
STANDARDS
- Design and Manufacture: API 609, BS5155
- Face to face: API 609, BS5155, DIN3202, ISO 5752
- FLANGED ENDS: ASME B16.1, BS4504, DIN, ISO
- Test: AIP 598
- Actuator Mounting Flange: ISO 5211
OPTIONS
- Gear Operator
- Electric Actuator
- Pneumatic Actuator
DIMENSIONS (inches & mm)
DN | A | B4 | C | D4 | H | x | J | E | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 210 | 143 | 56 | 285 | 141 | 48 | 10 | 19 | 15 |
200 | 240 | 170 | 60 | 340 | 194 | 72 | 12.5 | 25 | 19.5 |
250 | 279 | 200 | 68 | 406 | 240 | 91 | 15 | 32 | 30.5 |
300 | 315 | 239 | 78 | 482 | 290 | 112 | 15 | 32 | 44 |
350 | 330 | 265 | 80 | 533 | 330 | 130 | 18 | 40 | 59 |
400 | 365 | 296 | 102 | 597 | 377 | 145 | 20 | 40 | 82 |
450 | 397 | 355 | 113 | 640 | 425 | 164 | 24 | 65 | 118 |
500 | 437 | 393 | 126 | 715 | 474 | 182 | 26 | 65 | 175 |
600 | 522 | 464 | 153 | 840 | 569 | 218 | 28.5 | 80 | 260 |
700 | 565 | 503 | 168 | 927 | 660 | 257 | 31.5 | 80 | 345 |
750 | 590 | 541 | 170 | 985 | 709 | 272 | 34 | 80 | 435 |
800 | 627 | 577 | 190 | 1060 | 774 | 304 | 36.5 | 80 | 510 |
900 | 696 | 643 | 204 | 1170 | 855 | 337 | 38 | 100 | 660 |
1000 | 745 | 693 | 218 | 1255 | 960 | 383 | 44 | 100 | 790 |
1100 | 820 | 738 | 218 | 1395 | 1054 | 429 | 44 | 100 | 850 |
1200 | 881 | 806 | 254 | 1485 | 1149 | 462 | 47 | 120 | 1180 |
1400 | 990 | 908 | 280 | 1746 | 1336 | 543 | 50 | 120 | 1700 |
1600 | 1117 | 1048 | 318 | 1924 | 1553 | 634 | 50 | 155 | 2600 |
MATERIALS
ITEM | PART NAME | MATERIAL |
---|---|---|
1 | Body | Cast Iron, Ductile Iron, Carbon Steel, Stainless Steel |
2 | Seat | NBR, EPDM, Viton, Neoprene, Hypalion, Silicon |
3 | Shaft | Stainless Steel 416, 316 |
4 | Disc | Ductile Iron+Ni, CF8, CF8M, Bronze |
5 | Pin | Stainless Steel |
6 | Bushing | PTFE, Bronze |
7 | O Ring | NBR, EPDM |