
STANDARDS
- Design and Manufacture: API 609, BS5155
- Face to face: API 609, BS5155, DIN3202, ISO 5752
- FLANGED ENDS: ASME B16.1, BS4504, DIN, ISO
- Test: AIP 598
- Actuator Mounting Flange: ISO 5211
OPTIONS
- Gear Operator
- Electric Actuator
- Pneumatic Actuator
DIMENSIONS
DN | A | B1 | C | D1 | E | H | x | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25(32) | 110 | 51 | 30 | 101 | 19 | 19 | 3 | 1.4 |
40 | 130 | 54 | 33 | 108 | 19 | 28 | 6 | 2 |
50 | 135 | 72 | 43 | 120 | 19 | 32 | 6 | 3 |
65 | 150 | 82 | 46 | 138 | 19 | 50 | 11 | 2.6 |
80 | 160 | 92 | 46 | 142 | 19 | 69 | 19 | 4 |
100 | 180 | 102 | 52 | 162 | 19 | 88 | 26 | 5.5 |
125 | 195 | 120 | 56 | 189 | 19 | 115 | 36 | 7.5 |
150 | 210 | 133 | 56 | 214 | 19 | 141 | 48 | 8.6 |
200 | 240 | 166 | 60 | 270 | 25 | 194 | 72 | 12.7 |
250 | 279 | 201 | 68 | 324 | 32 | 240 | 91 | 22. |
300 | 315 | 134 | 78 | 378 | 32 | 290 | 112 | 30.8 |
350 | 330 | 268 | 80 | 425 | 40 | 330 | 130 | 41.5 |
400 | 365 | 299 | 102 | 475 | 40 | 377 | 145 | 57.2 |
450 | 397 | 355 | 113 | 538 | 65 | 425 | 164 | 95 |
500 | 437 | 393 | 126 | 595 | 65 | 474 | 182 | 125 |
600 | 522 | 464 | 153 | 695 | 80 | 569 | 218 | 180 |
700 | 565 | 503 | 168 | 800 | 80 | 660 | 257 | 280 |
800 | 627 | 577 | 190 | 908 | 80 | 774 | 304 | 387 |
900 | 696 | 643 | 204 | 1015 | 100 | 855 | 337 | 502 |
1000 | 745 | 693 | 218 | 1133 | 100 | 960 | 383 | 710 |
MATERIALS
ITEM | PART NAME | MATERIAL |
---|---|---|
1 | Body | Cast Iron, Ductile Iron, Carbon Steel, Stainless Steel |
2 | Seat | NBR, EPDM, Viton, Neoprene, Hypalion, Silicon |
3 | Shaft | Stainless Steel 416, 316 |
4 | Disc | Ductile Iron+Ni, CF8, CF8M, Bronze |
5 | Pin | Stainless Steel |
6 | Bushing | PTFE, Bronze |
7 | O Ring | NBR, EPDM |